我們將為您提供整包檢測(cè)儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
規(guī)格型號(hào):IVS 系列
數(shù)據(jù)指標(biāo):測(cè)量精度:無(wú)連接:±3.9μm/±2μm;有連接:±7μm/±4μm
立即免費(fèi)獲取:儀器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品介紹:
l 配備了帶有1" 2千萬(wàn)數(shù)字相機(jī)和雙倍率雙遠(yuǎn)心鏡頭,成像質(zhì)量佳;
l 低至0.02°以下的高遠(yuǎn)心度設(shè)計(jì),確保有高度差產(chǎn)品的測(cè)量精度;
l 小于0.01 %的低TV畸變及全畫(huà)面的畸變均勻性,確保測(cè)量的動(dòng)態(tài)重復(fù)性精度;
l 雙倍率設(shè)計(jì),大視野高效測(cè)量+高倍高精度測(cè)量,滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)效率和精度的雙重需求;
l XYZ三軸CNC全自動(dòng)精密控制,精準(zhǔn)定位;
l 采用印度大理石基座和立柱,穩(wěn)定性好;
l 精密直線導(dǎo)軌,研磨級(jí)滾珠絲桿和交流伺服電機(jī)等,確保運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)精度和穩(wěn)定性;
l 0.5μm高精密光柵尺,確保系統(tǒng)的定位精度和測(cè)量精度;
l 搭配多種光源,具有智能升降功能,以適應(yīng)各種測(cè)量場(chǎng)景;
l 強(qiáng)大的功能和易于操作的Geomea測(cè)量軟件可增強(qiáng)質(zhì)量控制;
l 可以設(shè)置自動(dòng)測(cè)量程序,以高效、快速地完成批量測(cè)量;
l 可選配非接觸白光傳感器,實(shí)現(xiàn)厚度,平面度等測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 懸臂全自動(dòng)閃測(cè)儀IVS系列 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | IVS-322 | IVS-432 | IVS-542 | ||||
X-Y軸行程(mm) | (300*200)mm | (400*300)mm | (500*400)mm | ||||
外形尺寸 | (1237*740*1664)mm | (1337*840*1664)mm | (1437*940*1664)mm | ||||
包裝尺寸 | (1400*960*1900)mm | (1500*1060*1900)mm | (1600*1160*1900)mm | ||||
重量 | 380Kg | 600Kg | 750Kg | ||||
Z軸行程(mm) | 200mm | ||||||
X/Y/Z3軸光柵尺(mm) | 0.5um玻璃光柵尺 | ||||||
導(dǎo)向方式 | 精密直線導(dǎo)軌,雙軌雙滑塊導(dǎo)向 | ||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標(biāo)操作,編程自動(dòng)檢測(cè) | ||||||
機(jī)臺(tái)承載 | <25Kg | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80%,振動(dòng)<0.002g,低于15Hz | ||||||
電源 | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||
軟件系統(tǒng) | Geomea | ||||||
相機(jī) | 1” 2千萬(wàn)像素高清相機(jī) | ||||||
遠(yuǎn)心鏡頭 | 雙倍率雙遠(yuǎn)心鏡頭 | ||||||
放大倍率 | 0.16X | 0.64X | |||||
圖像測(cè)量 | 重復(fù)精度 | 座標(biāo)臺(tái)未移動(dòng) | ±1μm | ±0.5μm | |||
座標(biāo)臺(tái)移動(dòng) | ±2μm | ±1.5μm | |||||
測(cè)量精度 | 無(wú)連接 | ±3.9μm | ±2μm | ||||
有連接 | ±7μm | ±4μm | |||||
工作距離 | 145±2mm | 145±2mm | |||||
遠(yuǎn)心度 | <0.02° | <0.02° | |||||
景深 | 6mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | |||||
物方視野(H*V*D)MM | 1” | 82*55*100 | 21*14*25 | ||||
53*44*69 | 13*11*17 | ||||||
2/3” | |||||||
物方分辨率 | 20um | 7.8um | |||||
光源 | 輪廓光 | LED平行遠(yuǎn)心光源 | |||||
表面光 | 0~255級(jí)連續(xù)可調(diào) |
產(chǎn)品配置型號(hào)說(shuō)明(以IVS-322為例):
傳感器配置 | 2.5D | 2.5D |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 懸臂全自動(dòng)閃測(cè)儀 | 懸臂激光全自動(dòng)閃測(cè)儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | IVS-322A | IVS-322C |
后綴符號(hào) | A | C |
符號(hào)意義 | 光學(xué) | 光學(xué)+激光 |
接觸式測(cè)頭 | 無(wú) | 無(wú) |
激光模塊 | 無(wú) | 歐姆龍激光 |
閃測(cè)儀型號(hào)及規(guī)格:
型號(hào) | 貨號(hào)# | 型號(hào) | 貨號(hào)# |
502-120G | IVS-432A | 502-120H | |
IVS-322C | 502-320G | IVS-432C | 502-320H |
IVS-542A | 502-120J | IVS-542C | 502-320J |
閃測(cè)儀測(cè)量空間指引表:
Travel | Model | X Axis Travel mm | Y Axis Travel mm | Z Axis Standard Travel mm | Z Axis Maximum Custom Travel mm |
100X100X100 | IVS-111T | 100 | 100 | 100 | ------ |
250X150X150 | IVS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
300X200X200 | IVS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
IVS-322A | 300 | 200 | 200 | 250 | |
IVS-322C | 300 | 200 | 200 | 250 | |
400X300X200 | IVS-432A | 400 | 300 | 200 | 300 |
IVS-432C | 400 | 300 | 200 | 300 | |
500X400X200 | IVS-542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
IVS-542C | 500 | 400 | 200 | 400 | |
300X400X200 | AutoFlash432A | 400 | 300 | 200 | 400 |
AutoFlash432C | 400 | 300 | 200 | 400 | |
400X500X200 | AutoFlash542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
AutoFlash542C | 500 | 400 | 200 | 400 |
可根據(jù)客戶(hù)需求定制其他行程規(guī)格閃測(cè)儀。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品貨號(hào)# |
測(cè)量軟件 | Geomea | 遠(yuǎn)心鏡頭 | 421-102 |
光學(xué)校準(zhǔn)板 | 581-801 | 低角度環(huán)光/外置同軸光 | 425-112 |
運(yùn)動(dòng)控制器 | 526-111 | LED平行遠(yuǎn)心光源 | 425-102 |
0.5um玻璃光柵尺 | 585-05 | 數(shù)字相機(jī) | 484-102 |
電腦桌 | 581-621 | 電腦及顯示器 | 581-971 |
防塵罩 | 520-911 | 電源線 | 581-921 |
數(shù)據(jù)線 | 581-931 | 加密狗 | 581-451 |
合格證/保修卡 | ------ | 說(shuō)明書(shū)/裝箱單 | ------ |
可選配置:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品貨號(hào)# |
激光傳感器 | 581-461 | 0.1um玻璃光柵尺 | 585-01 |
操作手柄 | 581-871 | ------ | ------ |