我們將為您提供整包檢測(cè)儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來(lái)電咨詢!
規(guī)格型號(hào):WH系列
數(shù)據(jù)指標(biāo):試驗(yàn)力:0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0Kgf;0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0Kgf;1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0Kgf;1.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0, 50.0Kgf;2.94, 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0N;4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0, 98.0N;9.8, 29.4, 49.0, 98.0, 196, 294N;9.8, 49.0, 98.0, 196, 294, 490N
立即免費(fèi)獲?。簝x器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!
適用范圍:
l 黑色金屬、有色金屬、IC薄片,表面涂層、層壓金屬;
l 玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;
l 碳化層和淬火層的深度及梯度的硬度測(cè)試;
l 適用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密維氏測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | WH0503 | WH1005 | WH3010 | WH5010 | |
產(chǎn)品貨號(hào)# | 821-221 | 821-241 | 821-261 | 821-281 | |
Kgf | 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 | 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0 | 1.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0, 50.0 | |
N | 2.94, 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0 | 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0, 98.0 | 9.8, 29.4, 49.0, 98.0, 196, 294 | 9.8, 49.0, 98.0, 196, 294, 490 | |
鏡頭倍率 | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 20× | |
放大倍率 | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 200× | |
數(shù)據(jù)輸入方式 | 自動(dòng) | ||||
轉(zhuǎn)塔方式 | 自動(dòng) | ||||
試件允許最大高度 | 170mm | ||||
壓頭中心到機(jī)壁距離 | 135mm | ||||
硬度分辨率 | 0.1HV | ||||
電源 | AC 220V,50Hz | ||||
外形尺寸 | 540*240*630mm | ||||
包裝尺寸 | 620*485*800mm | ||||
凈重 | 80kg | ||||
毛重 | 95kg |
WH0503標(biāo)準(zhǔn)配置:
附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# |
維氏壓頭 | 821-401 | 10x數(shù)字目鏡 | 821-391 | 防塵罩 | 821-911 |
大平試臺(tái) | 821-551 | V型工作臺(tái) | 821-521 | 小平試臺(tái) | 821-541 |
維氏硬度塊(700~800)HV5 | 821-611 | 10x物鏡 | 821-311 | 附件箱 | 821-901 |
維氏硬度塊(400~500)HV1 | 821-601 | 40x物鏡 | 821-341 | 電源線 | 821-801 |
水平儀 | 821-931 | 保修卡/合格證 | WH0503 | 說(shuō)明書(shū)/裝箱單 | WH0503 |
WH1005標(biāo)準(zhǔn)配置:
附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# |
維氏壓頭 | 821-401 | 10x數(shù)字目鏡 | 821-391 | 防塵罩 | 821-911 |
大平試臺(tái) | 821-551 | V型工作臺(tái) | 821-521 | 小平試臺(tái) | 821-541 |
維氏硬度塊(700~800)HV10 | 821-621 | 10x物鏡 | 821-311 | 附件箱 | 821-901 |
維氏硬度塊(400~500)HV1 | 821-601 | 40x物鏡 | 821-341 | 電源線 | 821-801 |
水平儀 | 821-931 | 保修卡/合格證 | WH1005 | 說(shuō)明書(shū)/裝箱單 | WH1005 |
WH3010標(biāo)準(zhǔn)配置:
附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# |
維氏壓頭 | 821-401 | 10x數(shù)字目鏡 | 821-391 | 防塵罩 | 821-911 |
大平試臺(tái) | 821-551 | V型工作臺(tái) | 821-521 | 小平試臺(tái) | 821-541 |
維氏硬度塊(700~800)HV30 | 821-631 | 10x物鏡 | 821-311 | 附件箱 | 821-901 |
維氏硬度塊(400~500)HV5 | 821-611 | 40x物鏡 | 821-341 | 電源線 | 821-801 |
水平儀 | 821-931 | 保修卡/合格證 | WH3010 | 說(shuō)明書(shū)/裝箱單 | WH3010 |
WH5010標(biāo)準(zhǔn)配置:
附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# |
維氏壓頭 | 821-401 | 10x數(shù)字目鏡 | 821-391 | 防塵罩 | 821-911 |
大平試臺(tái) | 821-551 | V型工作臺(tái) | 821-521 | 小平試臺(tái) | 821-541 |
維氏硬度塊(700~800)HV30 | 821-631 | 10x物鏡 | 821-311 | 附件箱 | 821-901 |
維氏硬度塊(400~500)HV5 | 821-611 | 20x物鏡 | 821-321 | 電源線 | 821-801 |
水平儀 | 821-931 | 保修卡/合格證 | WH5010 | 說(shuō)明書(shū)/裝箱單 | WH5010 |
可選附件:
附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# |
X-Y十字平臺(tái) | 821-701 | 薄片夾具 | 821-751 | USB CMOS相機(jī) | 821-471 |
數(shù)顯X-Y工作平臺(tái) | 821-721 | 平口夾具 | 821-711 | 相機(jī)適配鏡 | 821-361 |
15x數(shù)字目鏡 | 821-351 | 細(xì)絲夾持臺(tái) | 821-761 | 維氏測(cè)量軟件 | iVicky 2.0 |
20x數(shù)字目鏡 | 821-371 | 重型工作臺(tái) | 821-781 | 藍(lán)牙打印機(jī) | 821-841 |