我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關服務
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:SHB-3000B
數(shù)據(jù)指標:測量范圍:(8-450) HBS,(8-650) HBW
立即免費獲取:儀器報價方案與儀器PDF資料!
SHB-3000B產(chǎn)品特點:
●電子式換向開關;
●構造堅固、剛性好、準確、可靠、耐用,測試效率高;
●高精度讀數(shù)顯微鏡測量系統(tǒng);
●廣泛適用于生產(chǎn)現(xiàn)場中的品質(zhì)監(jiān)控,工作環(huán)境適應性強;
●精度符合GB/T231.2, ISO 6506-2 ,ASTM E10。
SHB-3000B應用范圍:
測定黑色金屬、有色金屬及軸承合金材料的布氏硬度。應用范圍廣,尤其適合于平行平面的精密測量,而且曲面測量穩(wěn)定可靠。
SHB-3000B技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 布氏硬度計 | |||
產(chǎn)品型號 | SHB-3000B | |||
產(chǎn)品貨號# | 831-101 | |||
試驗力 | Kgf | 187.5Kgf, 250Kgf,750Kgf, 1000Kgf, 3000Kgf | ||
N | 1839N, 2452N,7355N, 9800N, 29400N | |||
(8-450) HBS,(8-650) HBW | ||||
布氏硬度值讀取 | 查表 | |||
顯微鏡 | 20x 機械讀數(shù)顯微鏡 | |||
試件最大高度 | ||||
120mm | ||||
包裝尺寸 | 770x530x950mm | |||
毛重/凈重 | 240Kg/ 210Kg | |||
執(zhí)行標準 | GB/T231.2, JJG150, EN-ISO 6506 ASTM E10-12 JIS Z2243 | |||
示值精度 | ||||
硬度范圍 | 示值最大允許誤差 | 示值重復性 | ||
HBW≤ 125 | ≤± 3.5% | ≤ 3.5% | ||
125<HBW≤225 | ≤± 2.5% | ≤ 3.0% | ||
HBW> 225 | ≤± 2.0% | ≤ 2.5% |
SHB-3000B標準配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# |
儀器主機 | 831-101 | ?10mm 鋼球壓頭 | 831-411 | ?60mm 測試臺 | 831-501 |
20x機械讀數(shù)顯微鏡 | 831-211 | ?5mm 鋼球壓頭 | 831-421 | ?40mm V形測試臺 | 831-521 |
標準硬度塊HBW 10/3000 | 831-601 | ?2.5mm 鋼球壓頭 | 831-431 | 工具箱 | 831-901 |
標準硬度塊HBW 5/750 | 831-611 | 電源線 | 831-801 | 砝碼組 | ------ |
防塵罩 | 831-911 | 說明書/裝箱單 | SHB-3000B | 保修卡/合格證 | SHB-3000B |
可選用布氏測量軟件BrinScan: