我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:DigiRock HR1
數(shù)據(jù)指標(biāo):試驗力:60Kgf(558.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N)
立即免費獲?。簝x器報價方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點:
● DigiRock HR1采用了0.5HR示值分度的洛氏表盤,提高了儀器的示值讀數(shù)精度;
● DigiRock HR1采用了金屬變荷手輪,提高了儀器整機的使用壽命;
● DigiRock HR1機體采用10mm的鑄鐵構(gòu)造,結(jié)構(gòu)堅固耐用,并適用各種惡劣的環(huán)境;
● DigiRock HR1采用了油泵緩沖器來調(diào)節(jié)試驗力的加載速度;
● DigiRock HR1可選壓頭保護裝置,可有效提高壓頭的使用壽命;
◆硬質(zhì)合金 ◆ 表面淬火鋼 ◆銅合金 ◆調(diào)質(zhì)鋼
◆滲碳鋼 ◆ 硬鑄鋼 ◆可鍛鑄件 ◆退火鋼
◆淬火鋼 ◆ 鋁合金 ◆軟鋼 ◆軸承鋼
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 精密型手動洛氏硬度計 |
產(chǎn)品型號 | DigiRock HR1 |
產(chǎn)品貨號# | 811-110 |
洛氏標(biāo)尺 | HRA,HRB,HRC |
初始試驗力 | 10Kgf(98.07N) |
試驗力 | 60Kgf(558.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N) |
試驗力保持時間 | 1-60s 可調(diào) |
硬度讀數(shù)方式 | 洛氏表盤式讀取 |
分辨率 | 0.5HR |
試驗力加載方式 | 手動 |
試件最大高度 | 175mm |
壓頭中心到機身距離 | 165mm |
外形尺寸 | 546x182x755mm |
包裝尺寸 | 620x460x870mm |
毛重/凈重 | 110Kg/90Kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# |
主機 | 811-110 | ?1.588mm鋼球壓頭 | 811-411 |
硬度測試塊(20-33)HRC | 811-611C | 電源線 | 811-801 |
硬度測試塊(57-70)HRC | 811-641C | 金剛石壓頭 | 811-401 |
硬度測試塊(85-100)HRB | 811-641B | 砝碼A | 811-711 |
?150mm大平試臺 | 811-541 | 砝碼B | 811-721 |
?60mm 小平試臺 | 811-521 | 砝碼C | 811-731 |
?40mm V形試臺 | 811-511 | 防塵罩 | 811-911 |
附件箱 | 811-901 | 水平儀 | 811-931 |
合格證/保修卡 | DigiRock HR1 | 說明書/裝箱單 | DigiRock HR1 |
可選配置: