我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關服務
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:PT-1162
數(shù)據(jù)指標:測力準確度:優(yōu)于±1.0%
立即免費獲取:儀器報價方案與儀器PDF資料!
主要技術指標:
型號 | PT-1162電子式 | PT-1162B電腦式 |
容量選擇 | 2、5、10、20、50、100、200、500kg任選一種 | |
顯示器 | 5吋觸摸屏 | |
測力準確度 | 優(yōu)于±1.0% | |
測力解析度 | 1/10,000 | |
有效測力范圍 | 1~100%F.S | |
變形示值準確度 | 優(yōu)于±1.0% | |
試驗速度范圍 | 1~500mm/min,可任意設定 | |
試驗最大行程 | 最大700mm,不含夾具 | |
有效試驗空間 | 左右300mm,前后∝ | |
力量單位切換 | kgf,gf ,N,kN,Ibf | |
應力單位切換 | MPa,kPa,kgf/cm2,Ibf/in2 | |
變形單位切換 | mm,cm,in | |
停機方式 | 上、下限安全設定,緊急停止鍵,程序力量及伸長設定,試件破壞感測 | |
取點方式 | 試驗過程中手動取點及預先設定取點功能 | |
電腦擴展 | 無 | 有 |
標準配置 | 標準夾具1付、設備電源線1條、操作說明書1份、產(chǎn)品合格證1份、產(chǎn)品保修卡1份 | 標準夾具1付、軟件及數(shù)據(jù)線1套、 設備電源線1條、操作說明書1份、 產(chǎn)品合格證1份、產(chǎn)品保修卡1份 |
機臺尺寸 | 約63×40×110cm(W×D×H) | |
機臺重量 | 約55kg | |
動力 | 步進馬達 | |
電源 | AC220V,50/60Hz,10A,300W |
專業(yè)測試軟件符合GB228-87、GB228-2002等三十多個國家標準有關規(guī)定, 同時可根據(jù)GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用戶提供多種標準進行試驗和數(shù)據(jù)處理,并且具有良好的擴展性。
觸屏控制器主界面